โบว์ไว้อาลัย
QR Code LINE Official Account
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แชทกับเรา
คลิกเลย
💬 ผู้ช่วยญาดา

ระบบถาม-ตอบอัตโนมัติ

พร้อมให้บริการ
กำลังโหลด...
X
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร

พื้นที่ ไทย 🌍 ไม่ใช่ไทย 📊 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 0 บางกระทุ่ม 22 6 28 0 0 0 22 6 28
หมู่ที่ 1 แม่เทียบ 270 305 575 0 1 1 270 306 576
หมู่ที่ 2 คลองกระล่อน 231 256 487 3 0 3 234 256 490
หมู่ที่ 3 เกาะคู 426 467 893 1 0 1 427 467 894
หมู่ที่ 4 บางกระทุ่ม 136 154 290 1 0 1 137 154 291
หมู่ที่ 5 บางกระทุ่ม 282 300 582 0 0 0 282 300 582
หมู่ที่ 6 บางกระทุ่มใน 252 285 537 0 0 0 252 285 537
หมู่ที่ 7 บึงเวียน 222 272 494 0 1 1 222 273 495
หมู่ที่ 8 หัวหนอง 125 126 251 0 0 0 125 126 251
หมู่ที่ 9 ใหม่บางกระทุ่ม 323 323 646 0 0 0 323 323 646
📌 รวมทั้งหมด 2,289 2,494 4,783 5 2 7 2,294 2,496 4,790

ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th



eservice-menu
NACC
PACC